Chez GGR, aucuns frais cachés ! Découvrez des tarifs clairs et adaptés à chaque besoin, avec un excellent rapport qualité-prix. Obtenez votre devis personnalisé en quelques clics.
Taille (m³) | Prix Zone A | Prix Zone B | Prix Zone C | Prix Zone D | Prix Zone E | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Déchets mixtes de construction | ||||||
10 | 483 € | 543 € | 582 € | 626 € | 757 € | Max 10T |
20 | 740 € | 800 € | 840 € | 880 € | 960 € | |
30 | 960 € | 1020 € | 1080 € | 1110 € | 1230 € | |
Briquaillon (Max 10% fines) | ||||||
10 | 299 € | 360 € | 398 € | 442 € | 574 € | Max 10% terre |
10 (Bois A+B) | 309 € | 370 € | 408 € | 452 € | 583 € | Max 10T |
20 | 440 € | 480 € | 520 € | 560 € | 700 € | |
30 | 570 € | 600 € | 660 € | 690 € | 810 € |
Prix HTVA
Placement et enlèvement dans la semaine.
Location conteneur par jour supplémentaire: 5 €/jour.